弊社では、独自のアウトソーシングネットワークにより、全国・各業種の企業情報を約1,000,000件(2006年8月現在)保有。
地域や業種など、御社のニーズに合わせてデータを抽出し、リストをご提供させていただきます。
DM配信・テレアポ・新規営業などにぜひお役立ててください。
データ形式
ファイルについて
リストデータをお渡しする際は原則としてCSVデータでお渡しします。
ご要望があればXMLやエクセルデータへの変換も承りますが、作業料金が発生することがあります。
含まれるデータ項目
データの内容は下記の通りです。
| 名称 | 企業名や会社名です。株式会社や有限会社などはカッコでの略称となります。 |
|---|---|
| 電話番号備考 | 記載されている電話番号に関する備考です。代表電話番号の場合やFAX専用などの場合、その旨が記載されます。 |
| 電話番号 | 半角数字で記述された電話番号です。(ハイフン含む)データによっては空欄の場合があります。 |
| FAX番号 | 半角数字で記述された電話番号です。(ハイフン含む)データによっては空欄の場合があります。 |
| 郵便番号 | 半角数字3桁-4桁で記述された郵便番号です。 |
| 県名 | 「都」「道」「府」「県」まで含めた都道府県名です。 |
| 住所1 | 市区町村までの住所です。 |
| 住所2 | 市区町村以下の住所、番地です。 |
| URL | ホームページが存在する場合のURLです。 |
| メールアドレス | 連絡先のメールアドレスです。 |
| 業種 | 企業の業種に該当する業種名が最低一つから複数表記されます。(複数の場合半角カンマで区切られます) |
リストご提供までの流れ
- (1) 下記フォームからご希望のリストデータの条件を指定して送信して下さい。
- (2) 当社より抽出される件数とお見積額・納期をご提示します。
- (3) 内容をご確認の上、正式にご発注をいただきます。






![[全国対応]ダイレクトメール配信承ります](i/def_btn_directMail.gif)
